




De seguida tem a tabela de preços atual. Para conhecer os programas ao pormenor aceda ao menu ou deixe-nos o seu contacto e enviaremos todas as informações.
Tabela de preços PROGRAMAS GRUPO |
|||
PROGRAMA | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS |
JOVEM | 40 € | - | - |
AVENTURA | - | 85 € | 122 € |
RADICAL | - | 96 € | 134 € |
PAINTBALL | - | 117 € | 175 € |
NAS ALTURAS | - | 104 € | 148 € |
CULTURAL TOMAR | - | - | 120 € |
RITMOS FORTES | - | - | 145 € |
Preço inclui:
© 2023 Campo Jovem Campos de Férias Programas Escolares Nº1 em Portugal | Todos os direitos reservados. | by: pauloamc.com