De seguida tem a tabela de preços atual. Para conhecer os programas ao pormenor aceda ao menu ou deixe-nos o seu contacto e enviaremos todas as informações.
|
Tabela de preços PROGRAMAS GRUPO |
|||
| PROGRAMA | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS |
| JOVEM | Sob consulta | - | - |
| AVENTURA | - | 94 € | 130 € |
| RADICAL | - | 104 € | 149 € |
| PAINTBALL | - | 127 € | 191 € |
| NAS ALTURAS | - | 113 € | 164 € |
| CULTURAL TOMAR | - | - | 142 € |
| RITMOS FORTES | - | - | 161 € |
Preço inclui:
© 2025 Campo Jovem Campos de Férias Programas Escolares Nº1 em Portugal | Todos os direitos reservados. | by: pauloamc.com