De seguida tem a tabela de preços atual. Para conhecer os programas ao pormenor aceda ao menu ou deixe-nos o seu contacto e enviaremos todas as informações.
Tabela de preços PROGRAMAS GRUPO |
|||
PROGRAMA | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS |
JOVEM | Sob consulta | - | - |
AVENTURA | - | 89 € | 125 € |
RADICAL | - | 99 € | 137 € |
PAINTBALL | - | 123 € | 179 € |
NAS ALTURAS | - | 108 € | 152 € |
CULTURAL TOMAR | - | - | 130 € |
RITMOS FORTES | - | - | 149 € |
Preço inclui:
© 2024 Campo Jovem Campos de Férias Programas Escolares Nº1 em Portugal | Todos os direitos reservados. | by: pauloamc.com