




De seguida tem a tabela de preços atual. Para conhecer os programas ao pormenor aceda ao menu ou deixe-nos o seu contacto e enviaremos todas as informações.
Tabela de preços PROGRAMAS GRUPO |
|||
PROGRAMA | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS |
JOVEM | 20 € | - | - |
AVENTURA | - | 58 € | 95 € |
RADICAL | - | 61 € | 106 € |
PAINTBALL | - | 77 € | 121 € |
NAS ALTURAS | - | 73 € | 111 € |
CULTURAL TOMAR | - | 51 € | 90 € |
RITMOS FORTES | - | 80 € | 118 € |
À SUA ESCOLHA | - | 53 € | - |
Preço inclui:
© 2021 Campo Jovem - Campos de Férias e Programas Escolares | Todos os direitos reservados. | by: pauloamc.com